Information on fuel surcharge
Delivery in Estonia
Period | Coeff. % |
01.03.2025 - until now | 18.70% |
16.02.2025 - 28.02.2025 | 18.00% |
01.02.2025 - 15.02.2025 | 17.80% |
Delivery in Latvia
Period | Coeff. % |
16.03.2025 - until now | 17.00% |
01.03.2025 - 15.03.2025 | 18.60% |
16.02.2025 - 28.02.2025 | 18.60% |
01.02.2025 - 15.02.2025 | 16.70% |
Delivery in Lithuania
Period | Coeff. % |
16.03.2025 - until now | 17.10% |
01.03.2025 - 15.03.2025 | 19.00% |
16.02.2025 - 28.02.2025 | 19.30% |
01.02.2025 - 15.02.2025 | 17.10% |