Information on fuel surcharge
Delivery in Estonia
Period | Coeff. % |
01.06.2025 - until now | 12.90% |
16.05.2025 - 30.05.2025 | 12.70% |
01.05.2025 - 15.05.2025 | 16.00% |
Delivery in Latvia
Period | Coeff. % |
01.06.2025 - until now | 14.80% |
16.05.2025 - 30.05.2025 | 14.10% |
01.05.2025 - 15.05.2025 | 15.10% |
Delivery in Lithuania
Period | Coeff. % |
01.06.2025 - until now | 12.90% |
16.05.2025 - 30.05.2025 | 14.80% |
01.05.2025 - 15.05.2025 | 12.70% |