Information on fuel surcharge
Delivery in Estonia
Period | Coeff. % |
01.05.2025 - until now | 16.00% |
16.04.2025 - 30.04.2025 | 16.10% |
01.04.2025 - 15.04.2025 | 16.50% |
Delivery in Latvia
Period | Coeff. % |
01.05.2025 - until now | 15.10% |
16.04.2025 - 30.04.2025 | 14.80% |
01.04.2025 - 15.04.2025 | 18.00% |
Delivery in Lithuania
Period | Coeff. % |
01.05.2025 - until now | 12.70% |
16.04.2025 - 30.04.2025 | 13.90% |
01.04.2025 - 15.04.2025 | 16.80% |