Information on fuel surcharge
Delivery in Estonia
Period | Coeff. % |
16.06.2025 - until now | 14.00% |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 12.90% |
16.05.2025 - 30.05.2025 | 12.70% |
01.05.2025 - 15.05.2025 | 16.00% |
Delivery in Latvia
Period | Coeff. % |
01.07.2025 - until now | 17.30% |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 14.10% |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 14.80% |
16.05.2025 - 30.05.2025 | 14.10% |
01.05.2025 - 15.05.2025 | 15.10% |
Delivery in Lithuania
Period | Coeff. % |
01.07.2025 - until now | 14.50% |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 12.60% |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 12.90% |
16.05.2025 - 30.05.2025 | 14.80% |
01.05.2025 - 15.05.2025 | 12.70% |