Information on fuel surcharge
Delivery in Estonia
Period | Coeff. % |
01.02.2025 - until now | 17.80% |
16.01.2025 - 31.01.2025 | 20.30% |
01.01.2025 - 15.01.2025 | 17.40% |
Delivery in Latvia
Period | Coeff. % |
01.02.2025 - until now | 16.70% |
16.01.2025 - 31.01.2025 | 19.60% |
01.01.2025 - 15.01.2025 | 17.70% |
Delivery in Lithuania
Period | Coeff. % |
01.02.2025 - until now | 17.10% |
16.01.2025 - 31.01.2025 | 17.70% |
01.01.2025 - 15.01.2025 | 14.10% |