Information on fuel surcharge
Delivery in Estonia
| Period | Coeff. % |
| 01.09.2026 - until now | 29.50% |
| 16.08.2026 - 31.08.2026 | 29.60% |
| 01.08.2026 - 15.08.2026 | 29.40% |
Delivery in Latvia
| Period | Coeff. % |
| 01.09.2026 - until now | 30.50% |
| 16.08.2026 - 31.08.2026 | 28.90% |
| 01.08.2026 - 15.08.2026 | 29.90% |
Delivery in Lithuania
| Period | Coeff. % |
| 01.09.2026 - until now | 31.30% |
| 16.08.2026 - 31.08.2026 | 31.70% |
| 01.08.2026 - 15.08.2026 | 31.90% |