Information on fuel surcharge
Delivery in Estonia
| Period | Coeff. % |
| 01.02.2026 - until now | 13.90% |
| 16.01.2026 - 31.01.2026 | 14.60% |
| 01.01.2026 - 15.01.2026 | 14.50% |
Delivery in Latvia
| Period | Coeff. % |
| 01.02.2026 - until now | 14.80% |
| 16.01.2026 - 31.01.2026 | 14.10% |
| 01.01.2026 - 15.01.2026 | 13.80% |
Delivery in Lithuania
| Period | Coeff. % |
| 01.02.2026 - until now | 18.00% |
| 16.01.2026 - 31.01.2026 | 17.30% |
| 01.01.2026 - 15.01.2026 | 13.90% |