Information on fuel surcharge
Delivery in Estonia
Period | Coeff. % |
16.04.2025 - until now | 16.10% |
01.04.2025 - 15.04.2025 | 16.50% |
01.03.2025 - 31.03.2025 | 18.70% |
Delivery in Latvia
Period | Coeff. % |
16.04.2025 - until now | 14.80% |
01.04.2025 - 15.04.2025 | 18.00% |
16.03.2025 - 31.03.2025 | 17.00% |
01.03.2025 - 15.03.2025 | 18.60% |
Delivery in Lithuania
Period | Coeff. % |
16.04.2025 - until now | 13.90% |
01.04.2025 - 15.04.2025 | 16.80% |
16.03.2025 - 31.03.2025 | 17.10% |
01.03.2025 - 15.03.2025 | 19.00% |