Kütuse lisatasu
Kohaletoimetamine Eestis
| Periood | Koef. % |
| 01.01.2026 - kuni praeguseni | 14.50% |
| 16.12.2025 - 31.01.2025 | 14.80% |
| 01.12.2025 - 15.12.2025 | 15.80% |
Kohaletoimetamine Lätis
| Periood | Koef. % |
| 01.01.2026 - kuni praeguseni | 13.80% |
| 16.12.2025 - 31.12.2025 | 15.10% |
| 01.12.2025 - 15.12.2025 | 17.30% |
Kohaletoimetamine Leedus
| Periood | Koef. % |
| 01.01.2026 - kuni praeguseni | 13.90% |
| 16.12.2025 - 31.12.2025 | 15.20% |
| 01.12.2025 - 15.12.2025 | 18.70% |