Kütuse lisatasu
Kohaletoimetamine Eestis
Periood | Koef. % |
16.12.2024 - kuni praeguseni | 16.70% |
01.12.2024 - 15.12.2024 | 17.40% |
16.11.2024 - 30.11.2024 | 15.80% |
01.11.2024 - 15.11.2024 | 14.50% |
Kohaletoimetamine Lätis
Periood | Koef. % |
16.12.2024 - kuni praeguseni | 17.30% |
01.12.2024 - 15.12.2024 | 16.10% |
16.11.2024 - 30.11.2024 | 15.10% |
01.11.2024 - 15.11.2024 | 16.10% |
Kohaletoimetamine Leedus
Periood | Koef. % |
16.12.2024 - kuni praeguseni | 14.20% |
01.12.2024 - 15.12.2024 | 13.90% |
16.11.2024 - 30.11.2024 | 12.90% |
01.11.2024 - 15.11.2024 | 10.60% |