Kütuse lisatasu
Kohaletoimetamine Eestis
| Periood | Koef. % |
| 01.10.2026 - kuni praeguseni | 37.70% |
| 16.09.2026 - 30.09.2026 | 37.40% |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 29.50% |
Kohaletoimetamine Lätis
| Periood | Koef. % |
| 01.10.2026 - kuni praeguseni | 36.10% |
| 16.09.2026 - 30.09.2026 | 37.60% |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 30.50% |
Kohaletoimetamine Leedus
| Periood | Koef. % |
| 01.10.2026 - kuni praeguseni | 38.70% |
| 16.09.2026 - 30.09.2026 | 36.80% |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 31.30% |