Kütuse lisatasu
Kohaletoimetamine Eestis
Periood | Koef. % |
16.09.2023 - 30.09.2023 | 21.90% |
01.09.2023 - 15.09.2023 | 21.90% |
16.08.2023 - 31.08.2023 | 20.30% |
01.08.2023 - 15.08.2023 | 17.10% |
Kohaletoimetamine Lätis
Periood | Koef. % |
16.09.2023 - 30.09.2023 | 23.10% |
01.09.2023 - 15.09.2023 | 21.80% |
16.08.2023 - 31.08.2023 | 19.90% |
01.08.2023 - 15.08.2023 | 18.00% |
Kohaletoimetamine Leedus
Periood | Koef. % |
16.09.2023 - 30.09.2023 | 18.20% |
01.09.2023 - 15.09.2023 | 16.10% |
16.08.2023 - 31.08.2023 | 14.50% |
01.08.2023 - 15.08.2023 | 12.60% |
Kohaletoimetamine baltics *
Periood | Koef. % |
01.08.2023 - 31.08.2023 | 20.00% |
* LV Lepingud kuni 28.02.2022- |