Kütuse lisatasu
Kohaletoimetamine Eestis
| Periood | Koef. % |
| 01.03.2026 - kuni praeguseni | 17.40% |
| 16.02.2026 - 28.02.2026 | 13.60% |
| 01.02.2026 - 15.02.2026 | 13.90% |
Kohaletoimetamine Lätis
| Periood | Koef. % |
| 01.03.2026 - kuni praeguseni | 17.30% |
| 16.02.2026 - 28.02.2026 | 16.70% |
| 01.02.2026 - 15.02.2026 | 14.80% |
Kohaletoimetamine Leedus
| Periood | Koef. % |
| 01.03.2026 - kuni praeguseni | 19.30% |
| 16.02.2026 - 28.02.2026 | 16.60% |
| 01.02.2026 - 15.02.2026 | 18.00% |