Kütuse lisatasu
Kohaletoimetamine Eestis
Periood | Koef. % |
01.10.2024 - kuni praeguseni | 14.20% |
16.09.2024 - 30.09.2024 | 16.10% |
01.09.2024 - 15.09.2024 | 18.40% |
Kohaletoimetamine Lätis
Periood | Koef. % |
01.10.2024 - kuni praeguseni | 12.80% |
16.09.2024 - 30.09.2024 | 13.80% |
01.09.2024 - 15.09.2024 | 16.10% |
Kohaletoimetamine Leedus
Periood | Koef. % |
01.10.2024 - kuni praeguseni | 10.00% |
16.09.2024 - 30.09.2024 | 10.30% |
01.09.2024 - 15.09.2024 | 12.09% |