Kütuse lisatasu
Kohaletoimetamine Eestis
Periood | Koef. % |
16.04.2025 - kuni praeguseni | 16.10% |
01.04.2025 - 15.04.2025 | 16.50% |
01.03.2025 - 31.03.2025 | 18.70% |
Kohaletoimetamine Lätis
Periood | Koef. % |
16.04.2025 - kuni praeguseni | 14.80% |
01.04.2025 - 15.04.2025 | 18.00% |
16.03.2025 - 31.03.2025 | 17.00% |
01.03.2025 - 15.03.2025 | 18.60% |
Kohaletoimetamine Leedus
Periood | Koef. % |
16.04.2025 - kuni praeguseni | 13.90% |
01.04.2025 - 15.04.2025 | 16.80% |
16.03.2025 - 31.03.2025 | 17.10% |
01.03.2025 - 15.03.2025 | 19.00% |