Kütuse lisatasu
Kohaletoimetamine Eestis
| Periood | Koef. % |
| 01.04.2026 - kuni praeguseni | 36.90% |
| 16.03.2026 - 31.03.2026 | 27.10% |
| 01.03.2026 - 15.03.2026 | 17.40% |
Kohaletoimetamine Lätis
| Periood | Koef. % |
| 01.04.2026 - kuni praeguseni | 36.00% |
| 16.03.2026 - 31.03.2026 | 28.90% |
| 01.03.2026 - 15.03.2026 | 17.30% |
Kohaletoimetamine Leedus
| Periood | Koef. % |
| 01.04.2026 - kuni praeguseni | 37.40% |
| 16.03.2026 - 31.03.2026 | 30.90% |
| 01.03.2026 - 15.03.2026 | 19.30% |