Kütuse lisatasu
Kohaletoimetamine Eestis
| Periood | Koef. % |
| 16.09.2026 - kuni praeguseni | 37.40% |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 29.50% |
| 16.08.2026 - 31.08.2026 | 29.60% |
| 01.08.2026 - 15.08.2026 | 29.40% |
Kohaletoimetamine Lätis
| Periood | Koef. % |
| 16.09.2026 - kuni praeguseni | 37.60% |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 30.50% |
| 16.08.2026 - 31.08.2026 | 28.90% |
| 01.08.2026 - 15.08.2026 | 29.90% |
Kohaletoimetamine Leedus
| Periood | Koef. % |
| 16.09.2026 - kuni praeguseni | 36.80% |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 31.30% |
| 16.08.2026 - 31.08.2026 | 31.70% |
| 01.08.2026 - 15.08.2026 | 31.90% |