Kütuse lisatasu
Kohaletoimetamine Eestis
Periood | Koef. % |
01.09.2025 - kuni praeguseni | 15.50% |
16.08.2025 - 31.08.2025 | 14.90% |
01.08.2025 - 15.08.2025 | 17.20% |
Kohaletoimetamine Lätis
Periood | Koef. % |
01.09.2025 - kuni praeguseni | 16.10% |
16.08.2025 - 31.08.2025 | 16.70% |
01.08.2025 - 15.08.2025 | 17.70% |
Kohaletoimetamine Leedus
Periood | Koef. % |
01.09.2025 - kuni praeguseni | 13.50% |
16.08.2025 - 31.08.2025 | 14.20% |
01.08.2025 - 15.08.2025 | 14.20% |