Kütuse lisatasu
Kohaletoimetamine Eestis
Periood | Koef. % |
01.06.2023 - kuni praeguseni | 16.10% |
16.05.2023 - 31.05.2023 | 16.10% |
01.05.2023 - 15.05.2023 | 16.10% |
Kohaletoimetamine Lätis
Periood | Koef. % |
01.06.2023 - kuni praeguseni | 13.50% |
16.05.2023 - 31.05.2023 | 14.10% |
01.05.2023 - 15.05.2023 | 16.10% |
Kohaletoimetamine Leedus
Periood | Koef. % |
01.06.2023 - kuni praeguseni | 10.00% |
16.05.2023 - 31.05.2023 | 10.60% |
01.05.2023 - 15.05.2023 | 14.50% |
Kohaletoimetamine baltics *
Periood | Koef. % |
01.06.2023 - kuni praeguseni | 17.50% |
01.05.2023 - 31.05.2023 | 20.00% |
* LV Lepingud kuni 28.02.2022 |