Kütuse lisatasu
Kohaletoimetamine Eestis
Periood | Koef. % |
01.07.2025 - kuni praeguseni | 15.50% |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 14.00% |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 12.90% |
Kohaletoimetamine Lätis
Periood | Koef. % |
01.07.2025 - kuni praeguseni | 17.30% |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 14.10% |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 14.80% |
Kohaletoimetamine Leedus
Periood | Koef. % |
01.07.2025 - kuni praeguseni | 14.50% |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 12.60% |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 12.90% |