Informacija apie degalų papildą
Pristatymas Estijoje
Laikotarpis | Koef. % |
01.09.2024 - iki dabar | 18.40% |
16.08.2024 - 31.08.2024 | 18.40% |
01.08.2024 - 15.08.2024 | 18.40% |
Pristatymas Latvijoje
Laikotarpis | Koef. % |
01.09.2024 - iki dabar | 16.10% |
16.08.2024 - 31.08.2024 | 17.00% |
01.08.2024 - 15.08.2024 | 17.30% |
Pristatymas Lietuvoje
Laikotarpis | Koef. % |
01.09.2024 - iki dabar | 12.09% |
16.08.2024 - 31.08.2024 | 12.90% |
01.08.2024 - 15.08.2024 | 13.50% |