Informacija apie degalų papildą
Pristatymas Estijoje
Laikotarpis | Koef. % |
16.06.2025 - iki dabar | 14.00% |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 12.90% |
16.05.2025 - 30.05.2025 | 12.70% |
01.05.2025 - 15.05.2025 | 16.00% |
Pristatymas Latvijoje
Laikotarpis | Koef. % |
01.07.2025 - iki dabar | 17.30% |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 14.10% |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 14.80% |
16.05.2025 - 30.05.2025 | 14.10% |
01.05.2025 - 15.05.2025 | 15.10% |
Pristatymas Lietuvoje
Laikotarpis | Koef. % |
01.07.2025 - iki dabar | 14.50% |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 12.60% |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 12.90% |
16.05.2025 - 30.05.2025 | 14.80% |
01.05.2025 - 15.05.2025 | 12.70% |