Informacija apie degalų papildą
Pristatymas Estijoje
Laikotarpis | Koef. % |
16.12.2024 - iki dabar | 16.70% |
01.12.2024 - 15.12.2024 | 17.40% |
16.11.2024 - 30.11.2024 | 15.80% |
01.11.2024 - 15.11.2024 | 14.50% |
Pristatymas Latvijoje
Laikotarpis | Koef. % |
16.12.2024 - iki dabar | 17.30% |
01.12.2024 - 15.12.2024 | 16.10% |
16.11.2024 - 30.11.2024 | 15.10% |
01.11.2024 - 15.11.2024 | 16.10% |
Pristatymas Lietuvoje
Laikotarpis | Koef. % |
16.12.2024 - iki dabar | 14.20% |
01.12.2024 - 15.12.2024 | 13.90% |
16.11.2024 - 30.11.2024 | 12.90% |
01.11.2024 - 15.11.2024 | 10.60% |