Informacija apie degalų papildą
Pristatymas Estijoje
Laikotarpis | Koef. % |
16.04.2025 - iki dabar | 16.10% |
01.04.2025 - 15.04.2025 | 16.50% |
01.03.2025 - 31.03.2025 | 18.70% |
Pristatymas Latvijoje
Laikotarpis | Koef. % |
16.04.2025 - iki dabar | 14.80% |
01.04.2025 - 15.04.2025 | 18.00% |
16.03.2025 - 31.03.2025 | 17.00% |
01.03.2025 - 15.03.2025 | 18.60% |
Pristatymas Lietuvoje
Laikotarpis | Koef. % |
16.04.2025 - iki dabar | 13.90% |
01.04.2025 - 15.04.2025 | 16.80% |
16.03.2025 - 31.03.2025 | 17.10% |
01.03.2025 - 15.03.2025 | 19.00% |