Informacija apie degalų papildą
Pristatymas Estijoje
| Laikotarpis | Koef. % |
| 01.05.2026 - iki dabar | 29.00% |
| 16.04.2026 - 30.04.2026 | 35.20% |
| 01.04.2026 - 15.04.2026 | 36.90% |
Pristatymas Latvijoje
| Laikotarpis | Koef. % |
| 01.05.2026 - iki dabar | 30.20% |
| 16.04.2026 - 30.04.2026 | 35.10% |
| 01.04.2026 - 15.04.2026 | 36.00% |
Pristatymas Lietuvoje
| Laikotarpis | Koef. % |
| 01.05.2026 - iki dabar | 29.60% |
| 16.04.2026 - 30.04.2026 | 38.30% |
| 01.04.2026 - 15.04.2026 | 37.40% |