Informacija apie degalų papildą
Pristatymas Estijoje
Laikotarpis | Koef. % |
16.09.2025 - iki dabar | 14.50% |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 15.50% |
16.08.2025 - 31.08.2025 | 14.90% |
01.08.2025 - 15.08.2025 | 17.20% |
Pristatymas Latvijoje
Laikotarpis | Koef. % |
16.09.2025 - iki dabar | 16.70% |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 16.10% |
16.08.2025 - 31.08.2025 | 16.70% |
01.08.2025 - 15.08.2025 | 17.70% |
Pristatymas Lietuvoje
Laikotarpis | Koef. % |
16.09.2025 - iki dabar | 14.20% |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 13.50% |
16.08.2025 - 31.08.2025 | 14.20% |
01.08.2025 - 15.08.2025 | 14.20% |