Informacija apie degalų papildą
Pristatymas Estijoje
| Laikotarpis | Koef. % |
| 01.12.2025 - iki dabar | 15.80% |
| 16.11.2025 - 30.11.2025 | 14.60% |
| 01.11.2025 - 15.11.2025 | 12.90% |
Pristatymas Latvijoje
| Laikotarpis | Koef. % |
| 01.12.2025 - iki dabar | 17.30% |
| 16.11.2025 - 30.11.2025 | 17.30% |
| 01.11.2025 - 15.11.2025 | 16.70% |
Pristatymas Lietuvoje
| Laikotarpis | Koef. % |
| 01.12.2025 - iki dabar | 18.70% |
| 16.11.2025 - 30.11.2025 | 16.70% |
| 01.11.2025 - 15.11.2025 | 12.60% |