Informacija apie degalų papildą
Pristatymas Estijoje
| Laikotarpis | Koef. % |
| 01.02.2026 - iki dabar | 13.90% |
| 16.01.2026 - 31.01.2026 | 14.60% |
| 01.01.2026 - 15.01.2026 | 14.50% |
Pristatymas Latvijoje
| Laikotarpis | Koef. % |
| 01.02.2026 - iki dabar | 14.80% |
| 16.01.2026 - 31.01.2026 | 14.10% |
| 01.01.2026 - 15.01.2026 | 13.80% |
Pristatymas Lietuvoje
| Laikotarpis | Koef. % |
| 01.02.2026 - iki dabar | 18.00% |
| 16.01.2026 - 31.01.2026 | 17.30% |
| 01.01.2026 - 15.01.2026 | 13.90% |