Informacija apie degalų papildą
Pristatymas Estijoje
| Laikotarpis | Koef. % |
| 16.03.2026 - iki dabar | 27.10% |
| 01.03.2026 - 15.03.2026 | 17.40% |
| 16.02.2026 - 28.02.2026 | 13.60% |
| 01.02.2026 - 15.02.2026 | 13.90% |
Pristatymas Latvijoje
| Laikotarpis | Koef. % |
| 16.03.2026 - iki dabar | 28.90% |
| 01.03.2026 - 15.03.2026 | 17.30% |
| 16.02.2026 - 28.02.2026 | 16.70% |
| 01.02.2026 - 15.02.2026 | 14.80% |
Pristatymas Lietuvoje
| Laikotarpis | Koef. % |
| 16.03.2026 - iki dabar | 30.90% |
| 01.03.2026 - 15.03.2026 | 19.30% |
| 16.02.2026 - 28.02.2026 | 16.60% |
| 01.02.2026 - 15.02.2026 | 18.00% |