Informacija apie degalų papildą
Pristatymas Estijoje
Laikotarpis | Koef. % |
16.10.2025 - iki dabar | 11.90% |
01.10.2025 - 15.10.2025 | 14.50% |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 14.50% |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 15.50% |
Pristatymas Latvijoje
Laikotarpis | Koef. % |
16.10.2025 - iki dabar | 16.80% |
01.10.2025 - 15.10.2025 | 16.80% |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 16.70% |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 16.10% |
Pristatymas Lietuvoje
Laikotarpis | Koef. % |
16.10.2025 - iki dabar | 12.90% |
01.10.2025 - 15.10.2025 | 13.50% |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 14.20% |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 13.50% |