Informacija apie degalų papildą
Pristatymas Estijoje
Laikotarpis | Koef. % |
01.03.2025 - iki dabar | 18.70% |
16.02.2025 - 28.02.2025 | 18.00% |
01.02.2025 - 15.02.2025 | 17.80% |
Pristatymas Latvijoje
Laikotarpis | Koef. % |
16.03.2025 - iki dabar | 17.00% |
01.03.2025 - 15.03.2025 | 18.60% |
16.02.2025 - 28.02.2025 | 18.60% |
01.02.2025 - 15.02.2025 | 16.70% |
Pristatymas Lietuvoje
Laikotarpis | Koef. % |
16.03.2025 - iki dabar | 17.10% |
01.03.2025 - 15.03.2025 | 19.00% |
16.02.2025 - 28.02.2025 | 19.30% |
01.02.2025 - 15.02.2025 | 17.10% |