Informacija apie degalų papildą
Pristatymas Estijoje
| Laikotarpis | Koef. % |
| 01.07.2026 - iki dabar | 20.10% |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 24.30% |
| 01.06.2026 - 15.06.2026 | 29.00% |
| 16.05.2026 - 31.05.2026 | 29.00% |
| 01.05.2026 - 15.05.2026 | 29.00% |
Pristatymas Latvijoje
| Laikotarpis | Koef. % |
| 01.07.2026 - iki dabar | 19.90% |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 25.70% |
| 01.06.2026 - 15.06.2026 | 25.70% |
| 16.05.2026 - 31.05.2026 | 28.90% |
| 01.05.2026 - 15.05.2026 | 30.20% |
Pristatymas Lietuvoje
| Laikotarpis | Koef. % |
| 01.07.2026 - iki dabar | 21.80% |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 24.50% |
| 01.06.2026 - 15.06.2026 | 28.00% |
| 16.05.2026 - 31.05.2026 | 33.80% |
| 01.05.2026 - 15.05.2026 | 29.60% |