Informācija par degvielas piemaksu
Piegādes Igaunijā
Periods | Koef. % |
16.04.2025 - līdz šim brīdim | 16.10% |
01.04.2025 - 15.04.2025 | 16.50% |
01.03.2025 - 31.03.2025 | 18.70% |
Piegādes Latvijā
Periods | Koef. % |
16.04.2025 - līdz šim brīdim | 14.80% |
01.04.2025 - 15.04.2025 | 18.00% |
16.03.2025 - 31.03.2025 | 17.00% |
01.03.2025 - 15.03.2025 | 18.60% |
Piegādes Lietuvā
Periods | Koef. % |
16.04.2025 - līdz šim brīdim | 13.90% |
01.04.2025 - 15.04.2025 | 16.80% |
16.03.2025 - 31.03.2025 | 17.10% |
01.03.2025 - 15.03.2025 | 19.00% |