Informācija par degvielas piemaksu
Piegādes Igaunijā
Periods | Koef. % |
01.07.2025 - līdz šim brīdim | 15.50% |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 14.00% |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 12.90% |
Piegādes Latvijā
Periods | Koef. % |
01.07.2025 - līdz šim brīdim | 17.30% |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 14.10% |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 14.80% |
Piegādes Lietuvā
Periods | Koef. % |
01.07.2025 - līdz šim brīdim | 14.50% |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 12.60% |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 12.90% |